| 單位 | 精品節(jié)目 | 參賽人數(shù) | 輔導(dǎo)老師 | 點贊票數(shù) | 誦讀材料 | 節(jié)目總數(shù) | 點贊總數(shù) |
| 濮陽市實驗小學(xué) | 已遞交 | 55 | |||||
| 濮陽市第二實驗小學(xué) | 已遞交 | 959 | |||||
| 濮陽市第三小學(xué) | 已遞交 | 70 | |||||
| 濮陽市子路小學(xué) | 已遞交 | 57 | |||||
| 濮陽市昆吾小學(xué) | 已遞交 | 已遞交 | 211 | ||||
| 濮陽市第一中學(xué) | 已遞交 | 12 | |||||
| 濮陽市實驗中學(xué) | 已遞交 | 24 | |||||
| 濮陽市第三中學(xué) | 8 | ||||||
| 濮陽市第四中學(xué) | 已遞交 | 26 | |||||
| 濮陽市第五中學(xué) | 13 | ||||||
| 濮陽市第六中學(xué) | |||||||
| 濮陽市第七中學(xué) | 已遞交 | 21 | |||||
| 濮陽市第八中學(xué) | 8 | ||||||
| 濮陽市第九中學(xué) | 2 | ||||||
| 濮陽市第十中學(xué) | 5 | ||||||
| 濮陽市油田第一小學(xué) | 已遞交 | 28 | |||||
| 濮陽市油田第二小學(xué) | 已遞交 | 74 | |||||
| 濮陽市油田第三小學(xué) | 已遞交 | 27 | |||||
| 濮陽市油田第四小學(xué) | 已遞交 | 759 | 226 | ||||
| 濮陽市油田第五小學(xué) | 15 | ||||||
| 濮陽市油田第六小學(xué) | 11 | ||||||
| 濮陽市油田第七小學(xué) | 已遞交 | 14 | |||||
| 濮陽市油田第八小學(xué) | |||||||
| 濮陽市油田第九小學(xué) | |||||||
| 濮陽市油田第十小學(xué) | |||||||
| 濮陽市油田第十一小學(xué) | 3 | ||||||
| 濮陽市油田第十二小學(xué) | |||||||
| 濮陽市油田第十三小學(xué) | 9 | ||||||
| 濮陽市油田第十四小學(xué) | 6 | ||||||
| 濮陽市油田第十五小學(xué) | |||||||
| 濮陽市油田第三中學(xué) | 6 | ||||||
| 濮陽市油田第四中學(xué) | 已遞交 | ||||||
| 濮陽市油田第五中學(xué) | |||||||
| 濮陽市油田第六中學(xué) | 20 | ||||||
| 濮陽市油田第七中學(xué) | |||||||
| 濮陽市油田第八中學(xué) | |||||||
| 濮陽市油田第九中學(xué) | |||||||
| 濮陽市油田第十中學(xué) | 5 | ||||||
| 濮陽市油田十二中學(xué) | 1 | ||||||
| 濮陽市油田十三中學(xué) | 11 | ||||||
| 濮陽市油田十四中學(xué) | |||||||
| 濮陽市油田十五中學(xué) | |||||||
| 濮陽市油田十七中學(xué) | 230 | 秦秀麗等 | 27 | ||||
| 濮陽市油田十八中學(xué) | |||||||
| 濮陽市油田十九中學(xué) | 2 | ||||||
| 濮陽市油田二十中學(xué) | 已遞交 | ||||||
| 濮陽市油田二十一中學(xué) | |||||||
| 濮陽市油田二十六中學(xué) | |||||||
| 鉆井一幼 | 1 | ||||||
| 濮陽華龍區(qū)濮東中學(xué) | |||||||
| 濮陽華龍區(qū)第八中學(xué) | 已遞交 | ||||||
| 濮陽開發(fā)區(qū)王助鎮(zhèn)王助中心校 | |||||||
| 濮陽高新區(qū)實驗小學(xué) | 219 | ||||||
| 高新區(qū)實驗中學(xué) | 1 | ||||||
| 濮陽開發(fā)區(qū)皇甫辦中心校 | |||||||
| 濮陽開發(fā)區(qū)四中 | 4 | ||||||
| 濮陽開發(fā)區(qū)三中 | 1 | ||||||
| 濮陽新習(xí)鎮(zhèn)中心校 | |||||||
| 濮陽濮上辦中心校 | 已遞交 | ||||||
| 濮陽開發(fā)區(qū)胡村鄉(xiāng)中心校 | |||||||
| 濮陽濮水辦中心校 | |||||||
| 濮陽昆吾辦中心校 | |||||||
| 濮陽孟軻中心學(xué)校 | |||||||
| 濮陽大慶辦中心校 | |||||||
| 濮陽市華龍區(qū)幼兒園 | 31 | ||||||
| 濮陽華龍區(qū)小寨村小學(xué) | 1 | ||||||
| 濮陽華龍區(qū)實驗小學(xué) | 103 | ||||||
| 濮陽華龍區(qū)第一中學(xué) | 10 | ||||||
| 濮陽華龍區(qū)高中 | 5 | ||||||
| 濮陽華龍孟軻小學(xué) | 7 | ||||||
| 濮陽中原辦中心校 | |||||||
| 濮陽岳村鄉(xiāng)中心學(xué)校 | |||||||
| 濮陽市金堤路小學(xué) | 1 | ||||||
| 濮陽市華龍區(qū)勝利辦中心校 | |||||||
| 濮陽工業(yè)園區(qū)吳拐小學(xué) | |||||||
| 華龍區(qū)第八中學(xué)第七中學(xué)石化路第一小學(xué) | 已遞交 | ||||||
| 康湖小學(xué) | 52 | ||||||
| 大猛小學(xué) | 18 | ||||||
| 開發(fā)區(qū)前漳消 | 2 | ||||||
| 濮陽市華龍區(qū)幼兒園 | |||||||
| 濮陽市工業(yè)園區(qū)昌湖中心小學(xué) | 1 | ||||||
| 園區(qū)滹沱小學(xué) | 10 | ||||||
| 濮陽市摩宅中心小學(xué) | |||||||
| 濮陽市工業(yè)園區(qū)河寨小學(xué) | |||||||
| 濮陽市工園區(qū)馬頭小學(xué) | |||||||
| 濮陽李信幼兒園 | 1 | ||||||
| 濮陽工業(yè)園區(qū)李信中心小學(xué) | 10 | ||||||
| 濮陽工業(yè)園區(qū)池寶寨小學(xué) | |||||||
| 馬頭小學(xué) | 1 | ||||||
| 濮陽工業(yè)園區(qū)大河寨小學(xué) | 4 | ||||||
| 濮陽工業(yè)園區(qū)湖夾寨小學(xué) | |||||||
| 濮陽東七保寨小學(xué) | |||||||
| 濮陽工業(yè)園區(qū)趙葛寨中心小學(xué) | |||||||
| 示范區(qū) | |||||||
| 濮陽縣一中 | |||||||
| 濮陽縣三中 | 2 | ||||||
| 濮陽縣職高 | |||||||
| 濮陽學(xué)院附中 | |||||||
| 濮陽縣二中 | |||||||
| 濮陽縣四中 | |||||||
| 濮陽縣五中 | |||||||
| 濮陽縣六中 | |||||||
| 濮陽縣七中 | |||||||
| 濮陽縣實驗高中 | |||||||
| 濮陽縣實驗中學(xué) | |||||||
| 濮陽縣二實中 | |||||||
| 濮陽縣興濮中學(xué) | |||||||
| 濮陽縣一實小 | 43 | ||||||
| 濮陽縣二實小 | 1 | ||||||
| 濮陽縣三實小 | 28 | ||||||
| 濮陽化肥廠學(xué)校 | 2 | ||||||
| 濮縣富民路小學(xué) | 1 | ||||||
| 濮陽化工廠學(xué)校 | 3 | ||||||
| 濮陽縣站前學(xué)校 | |||||||
| 濮陽縣一幼 | 40 | ||||||
| 濮陽縣二幼 | 23 | ||||||
| 濮陽縣西完小 | 3 | ||||||
| 濮陽濮上路二小 | 5 | ||||||
| 趙莊小學(xué) | 9 | ||||||
| 高新區(qū)北望幼兒園 | 1 | ||||||
| 乜村小學(xué) | 2 | ||||||
| 鐵丘小學(xué) | 2 | ||||||
| 馬辛莊小學(xué) | 3 | ||||||
| 王助鎮(zhèn)西郭寨 | 2 | ||||||
| 王助張莊 | 3 | ||||||
| 站前學(xué)校 | 1 | ||||||
| 蔡王合小學(xué) | 1 | ||||||
| 神墨夢想學(xué)園 | 1 | ||||||
| 西邵集 | 1 | ||||||
| 西邵郭 | 6 | ||||||
| 西邵鄉(xiāng)苑村小學(xué) | 2 | ||||||
| 西邵鄉(xiāng)葛霍李小學(xué) | 1 | ||||||
| 西邵鄉(xiāng)蔡村小學(xué) | 1 | ||||||
| 龍王莊孟樓 | 1 | ||||||
| 中原路一小 | 4 | ||||||
| 北環(huán)路一小 | 1 | ||||||
| 濮陽縣城 關(guān) | |||||||
| 濮陽縣柳屯(八中) | |||||||
| 濮陽縣戶部寨 | |||||||
| 濮陽縣清河頭 | |||||||
| 濮陽縣魯 河 | |||||||
| 濮陽縣文 留 | |||||||
| 濮陽縣梁 莊 | |||||||
| 濮陽縣王稱固 | |||||||
| 濮陽縣白 罡 | |||||||
| 濮陽縣五 星 | |||||||
| 濮陽縣子 岸 | |||||||
| 濮陽縣習(xí) 城 | |||||||
| 濮陽縣慶 祖 | |||||||
| 濮陽縣八公橋 | |||||||
| 濮陽縣徐 鎮(zhèn) | |||||||
| 濮陽縣胡 狀 | |||||||
| 濮陽縣郎 中 | |||||||
| 濮陽縣海 通 | |||||||
| 濮陽縣梨 園 | |||||||
| 濮陽縣渠 村 | |||||||
| 濮陽縣特殊學(xué)校 | |||||||
| 濮陽縣拂曉學(xué)校 | |||||||
| 濮陽縣建業(yè)學(xué)校 | |||||||
| 城關(guān)鎮(zhèn)中學(xué) | 7 | ||||||
| 南樂一中 | 18 | ||||||
| 南樂一高 | 2 | ||||||
| 南樂城關(guān)鎮(zhèn)實小 | 10 | ||||||
| 南樂實驗中學(xué) | 5 | ||||||
| 南樂縣一實小 | 14 | ||||||
| 南樂縣二實小 | 85 | ||||||
| 南樂縣三實小 | 28 | ||||||
| 南樂縣四實小 | 76 | ||||||
| 學(xué)前教育中心 | 22 | ||||||
| 南樂實驗幼兒園 | 1 | ||||||
| 哥金樓中心校 | |||||||
| 西詔鄉(xiāng)中心校 | |||||||
| 梁帝鄉(xiāng)中心校 | |||||||
| 近德固鄉(xiāng)中學(xué) | |||||||
| 楊村鄉(xiāng)中心 校 | |||||||
| 元村鎮(zhèn)中心校 | |||||||
| ??版?zhèn)中心校 | |||||||
| 孝莊鄉(xiāng)中心校 | |||||||
| 千口鎮(zhèn)初級中學(xué) | |||||||
| 張里屯鎮(zhèn)中心校 | |||||||
| 南樂縣職業(yè)中專 | |||||||
| 南樂育苗幼兒園 | 9 | ||||||
| 南樂育苗一分幼 | 4 | ||||||
| 南樂育苗三分幼 | 4 | ||||||
| 南樂育苗四分院 | 5 | ||||||
| 南樂育苗五分院 | 1 | ||||||
| 南樂大拇指幼兒園 | 48 | ||||||
| 南樂元村小學(xué) | 1 | ||||||
| 南樂元村中學(xué) | 3 | ||||||
| 南樂貝貝特幼兒園 | 3 | ||||||
| 南樂東關(guān)小學(xué) | 2 | ||||||
| 南樂小星星幼兒園 | 3 | ||||||
| 南樂昌樂幼兒園 | 1 | ||||||
| 南樂心連心幼兒園 | 11 | ||||||
| 南樂匯英幼兒園 | 2 | ||||||
| 南樂關(guān)莊小學(xué) | 1 | ||||||
| 南樂東溫小學(xué) | 3 | ||||||
| 南樂東審什小學(xué) | 2 | ||||||
| 南樂杏園小學(xué) | 1 | ||||||
| 南樂岳固小學(xué) | 4 | ||||||
| 南樂希望幼兒園 | 1 | ||||||
| 南樂博藝幼兒園 | 3 | ||||||
| 南樂改革幼兒園 | 1 | ||||||
| 南樂金搖籃幼兒園 | 1 | ||||||
| 南樂希望幼兒園 | 9 | ||||||
| 南樂泰和幼 | 1 | ||||||
| 南樂綠光幼兒園 | 1 | ||||||
| 南樂操守村 | 1 | ||||||
| 南樂南漢小學(xué) | 1 | ||||||
| 南樂光明小學(xué) | 2 | ||||||
| 南樂留固什小學(xué) | 3 | ||||||
| 南樂官莊小學(xué) | 3 | ||||||
| 南樂西街小學(xué) | 1 | ||||||
| 南樂倉頡小學(xué) | 1 | ||||||
| 南樂西吉七小學(xué) | 1 | ||||||
| 南樂英賢小學(xué) | 1 | ||||||
| 南樂苑村小學(xué) | 1 | ||||||
| 南樂留胄小學(xué) | 2 | ||||||
| 南樂新世紀(jì)小學(xué) | 1 | ||||||
| 南樂佛善小學(xué) | 6 | ||||||
| 南樂谷金樓集小學(xué) | 1 | ||||||
| 南樂善緣町小學(xué) | 2 | ||||||
| 南樂前岳連小學(xué) | 1 | ||||||
| 南樂劉任村小學(xué) | 1 | ||||||
| 求知附屬幼兒園 | 1 | ||||||
| 南樂葛霍李小學(xué) | 1 | ||||||
| 小天使幼兒園 | 6 | ||||||
| 南樂實驗高中 | |||||||
| 陳莊鎮(zhèn)中心校 | |||||||
| 南樂博文中學(xué) | |||||||
| 陳莊中學(xué) | 1 | ||||||
| 陳莊育興小學(xué) | 3 | ||||||
| 育英小學(xué) | 1 | ||||||
| 蔡莊小學(xué) | 24 | ||||||
| 高碼頭一中 | 1 | ||||||
| 范縣皇李小學(xué) | 6 | ||||||
| 范縣東關(guān)小學(xué) | 2 | ||||||
| 濮城鎮(zhèn)蘇郝小學(xué) | 1 | ||||||
| 范縣濮城中心小學(xué) | 2 | ||||||
| 范縣王樓中心校 | 1 | ||||||
| 范縣一中 | |||||||
| 辛化鎮(zhèn)中心校 | |||||||
| 范縣實驗中學(xué) | |||||||
| 思源實驗學(xué)校 | |||||||
| 高碼頭中心校 | |||||||
| 范縣王樓小學(xué) | |||||||
| 顏村鋪鄉(xiāng)中心校 | |||||||
| 龍王莊鎮(zhèn)中心校 | |||||||
| 張莊鄉(xiāng)中心校 | |||||||
| 第一初級中學(xué) | |||||||
| 白衣閣鄉(xiāng)中心校 | |||||||
| 楊集鄉(xiāng)中心校 | |||||||
| 第二初級中學(xué) | |||||||
| 陸集鄉(xiāng)中心校 | |||||||
| 范縣第二小學(xué) | |||||||
| 范縣第一小 | |||||||
| 臺前實小 | 4 | ||||||
| 臺前穆楊小學(xué) | 11 | ||||||
| 臺前清水河小學(xué) | 3 | ||||||
| 臺前甘草小學(xué) | 3 | ||||||
| 臺前清孫莊小學(xué) | 5 | ||||||
| 臺前吳壩小學(xué) | 5 | ||||||
| 張莊小學(xué) | 1 | ||||||
| 張胡莊小學(xué) | 1 | ||||||
| 范縣思源中學(xué) | 1 | ||||||
| 臺前思源 | 1 | ||||||
| 臺前張際陽小學(xué) | 4 | ||||||
| 臺前朱莊 | 7 | ||||||
| 臺前孫街小學(xué) | 1 | ||||||
| 臺前縣思源實驗學(xué)校 | |||||||
| 侯廟鎮(zhèn)一中 | |||||||
| 吳壩鎮(zhèn)中學(xué) | |||||||
| 臺前縣實驗中學(xué) | |||||||
| 新區(qū)實驗學(xué)校 | |||||||
| 解口鎮(zhèn)中學(xué) | |||||||
| 打漁陳鎮(zhèn)中心學(xué)校 | |||||||
| 打漁個東中學(xué) | |||||||
| 馬樓鎮(zhèn)一中 | |||||||
| 夾河鄉(xiāng)中心校 | |||||||
| 侯廟鎮(zhèn)中心校 | |||||||
| 吳壩鎮(zhèn)中心校 | |||||||
| 侯廟鎮(zhèn)第二中學(xué) | |||||||
| 央河鄉(xiāng)中學(xué) | |||||||
| 臺前縣清水河鄉(xiāng)中學(xué) | |||||||
| 后方鄉(xiāng)中學(xué) | |||||||
| 后方鄉(xiāng)中心學(xué)校 | |||||||
| 第一初級中學(xué) | |||||||
| 孫口鎮(zhèn)中心校 | |||||||
| 濮陽市實驗幼兒園 | 6 | ||||||
| 濮陽市市直幼兒園 | 5 | ||||||
| 濮陽市第二實驗幼兒園 | 7 | ||||||
| 濮陽綠城實驗學(xué)校 | 7 | ||||||
| 濮陽市一高 | |||||||
| 濮陽市二高 | |||||||
| 濮陽市外國語高中 | 2 | ||||||
| 濮陽市職業(yè)中專 | |||||||
| 清豐乜莊小學(xué) | 1 | ||||||
新聞熱點